您的位置:首页 > 产品中心 > 恒温CILICILI视频APP > 霉菌CILICILI视频APP > MJP-450(E)霉菌CILICILI视频APP
产品中心-
产品名称:
霉菌CILICILI视频APP
产品型号: MJP-450(E)更新时间: 2024-09-06产品描述:霉菌CILICILI视频APP作为一种重要的实验室设备,在多个领域发挥着重要作用。它能够为霉菌的生长提供稳定且适宜的环境条件,确保实验结果的准确性和可靠性。
产品介绍
| 价格区间 | 5千-1万 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
|---|
| 型号 | MJP-80(E) | MJP-150(E) | MJP-250(E) | MJP-450(E) | |
|
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
| 相对湿度≤80% | |||||
| 海拔高度≤2000m | |||||
| 电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
| 控制范围 | 5℃~60℃ | ||||
|
温度 | 精确度 | ±0.3℃ at 37℃ | |||
| 波动度 | ±0.3℃ | ||||
| 均匀度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃ at 37℃ | ±1℃ at 37℃ | |
| 控制器 | 液晶显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理器温度控制 | ||||
| 传感器 | 铂电阻传感器 | ||||
| 时间 | 0~9999分钟 | ||||
| 消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
| 材料 | 内部 | 304镜面不锈钢 | |||
| 外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
| 尺寸 (MM) | 内部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
| 外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
注:E为升级型,除以上功能外,还具有智能控温液晶显示,编程控制,选RS-485接口,嵌入式打印机。

相关产品

